Pračky Direct Drive
| Název výrobku | Energetická třída | Hloubka cm | Maximální otáčky ot. / min. | Náplň kg | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LG F1068QD | A+ | 55 | 1000 | 7 | 8533 Kč |
| LG F1068LD | A+ | 44 | 1000 | 5 | 8633 Kč |
| LG F1222ND | A+ | 44 | 1200 | 6 | 10163 Kč |
| LG F1403TDS | A++ | 65,5 | 1400 | 8 | 18773 Kč |
| LG F1447TD | A++ | 59 | 1400 | 8 | 13679 Kč |
| LG F1403TDS6 | A++ | 59 | 1400 | 8 | 18433 Kč |
| LG WD 10390 NDK | A+ | 44 | 1000 | 5 | 9400 Kč |
| LG F1056LDP | A+ | 44 | 1000 | 5 | 8924 Kč |
| Daewoo FD 1441 | A+ | 54 | 1400 | 8 | 9933 Kč |
| LG F1256LD | A+ | 44 | 1200 | 5 | 9924 Kč |
| LG F1047ND | A+ | 44 | 1000 | 6 | 12624 Kč |
| LG F1056QDP | A+ | 55 | 1000 | 7 | 9924 Kč |
| LG F1247ND | A+ | 44 | 1200 | 6 | 12924 Kč |
| LG F1406TDSPU | A++ | 55 | 1400 | 8 | 22930 Kč |
| LG F1409TDS | A++ | 55 | 1400 | 8 | 16424 Kč |
| LG F1480QDS | A++ | 59 | 1400 | 7 | 17924 Kč |

