Kombinované chladničky No-Frost
| Název výrobku | Barva | Energetická třída | Hloubka cm | Objem chladničky ℓ | Objem mrazáku ℓ | Šířka cm | Výška cm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Haier AFL 631 CS | stříbrná | A+ | 67 | 230 | 78 | 60 | 188 | 14774 Kč |
| Haier CFE 633 CW | bílá | A+ | 67 | 230 | 80 | 60 | 188 | 11174 Kč |
| Haier CFL 633 CB | obsidián | A+ | 67 | 230 | 80 | 60 | 188 | 12781 Kč |
| Haier AFL 634 CB | obsidián | A+ | 67 | 260 | 78 | 60 | 200 | 17824 Kč |
| Bosch KGN 39A73 | nerez | A+ | 65 | 221 | 94 | 60 | 200 | 18673 Kč |
| Beko CHA 27000 | bílá | A | 60 | 175 | 61 | 54 | 171 | 7273 Kč |
| Samsung RL 38HCBP | černá | A+ | 64,3 | 207 | 94 | 59,5 | 182 | 12773 Kč |
| Samsung RL 38HCIH | kovově stříbrná | A+ | 64,3 | 207 | 94 | 59,5 | 182 | 11182 Kč |
| Samsung RL 41WCIH | inox | A | 68,8 | 224 | 94 | 59,5 | 192 | 14782 Kč |
| Samsung RL 44PCIH | platinově stříbrná | A+ | 68,8 | 244 | 94 | 59,5 | 200 | 16782 Kč |
| Samsung RL 55VTEBG | černé sklo | A+ | 64,6 | 232 | 96 | 60 | 200 | 23273 Kč |
| Samsung RL 34SGSW | bílá | A | 68,5 | 201 | 85 | 60 | 177,5 | 11782 Kč |
| Haier AFL 631 CC | krémová | A+ | 67 | 230 | 78 | 60 | 188 | 16874 Kč |
| Haier AFL 631 CO | oranžová | A+ | 67 | 230 | 78 | 60 | 188 | 16874 Kč |
| Haier AFL 631 CR | červená | A+ | 67 | 230 | 78 | 60 | 188 | 16774 Kč |
| Haier CFL 633 CS | stříbrná | A+ | 67 | 230 | 80 | 60 | 188 | 13074 Kč |
| Hotpoint Ariston NMBT 1922 FI | nerez | A+ | 72 | 300 | 94 | 70 | 191 | 18180 Kč |
| Indesit PBAA 34 NF D | bílá | A+ | 65,5 | 253 | 74 | 60 | 200 | 15780 Kč |
| LG GC B399BTQW | platinově stříbrná | A+ | 65,1 | 217 | 86 | 59,5 | 189,6 | 14773 Kč |
| Samsung RL 34HGPS | platinově stříbrná | A+ | 68,5 | 201 | 85 | 60 | 177,5 | 10473 Kč |

